设计稿
B1
源石虫
- 地位级别
- 普通
- 种类
- 感染生物
- 攻击性
- 近战 物理
- 行动方式
- 地面
- 登场活动
- 初始
野生的被感染生物。这种低智能生物极有可能会被敌方术师操纵,以进入人工设施内发动集群攻击。
级别0
| 名称 | 地位 | 种类 | 攻击方式 | 行动方式 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 源石虫 | 普通 | 感染生物 | 近战 | 地面 | 野生的被感染生物。 |
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术 | 攻击 | 移动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 550 | 130 | 0 | 0 | 1.7 | 1.0 |
| 攻击 | 重量 | 元素 | 损伤 | 基础嘲讽 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 生命自回 | 异常抗性 | 技力 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 无 | — | |||
该敌人没有技能与天赋。
级别1
| 名称 | 地位 | 种类 | 攻击方式 | 行动方式 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 源石虫 | 普通 | 感染生物 | 近战 | 地面 | 野生的被感染生物。 |
| 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术 | 攻击 | 移动 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2050(与级别 0 不同) | 300(与级别 0 不同) | 0 | 0 | 1.7 | 1.0 |
| 攻击 | 重量 | 元素 | 损伤 | 基础嘲讽 | 目标 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 生命自回 | 异常抗性 | 技力 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 无 | — | |||
该敌人没有技能与天赋。
本页面最后编辑于 2026年10月17日 (六) 16:40。本站文本采用 CC BY-NC-SA 4.0 授权。游戏素材版权归鹰角网络所有。