设计稿
敌方情报
| 敌人 | 数量 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 法术 |
攻击 |
移动 |
攻击 |
重量 |
元素 |
损伤 |
目标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70000 | 2200 | 1500 | 50 | 4.5 | 0.4 | — | 8 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 8000 | 100 | 750 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 8000 | 100 | 750 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 3000 | 100 | 50 | 80 | 1 | 0.25 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 5000 | 100 | 50 | 80 | 1 | 0.25 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 50000 | 1750 | 2000 | 40 | 4 | 0.5 | — | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 40000(本关数值) | 700(本关数值) | 550 | 0 | 2.1 | 0.8 | 1.4 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 60000(本关数值) | 2000(本关数值) | 2000(本关数值) | 0 | 4 | 0.8 | 1.4 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 4000 | 370 | 100 | 50 | 2.5 | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 1 |
本关数值:与敌人页的默认数值不同。
普通关卡的样子
多数关卡全是普通敌人、没有改过数值(1-7 暴君):
本页面最后编辑于 2026年10月4日 (六) 22:40。本站文本采用 CC BY-NC-SA 4.0 授权。游戏素材版权归鹰角网络所有。